2020 欧州選手権 エキシビション
女子で検討したエヴァ・ロッタ・キーバスと男子で最終グループ入りしたパウル・フェンツが出ていて、そんなに人選おかしいと思うほどのことはなかったが、、、 ケヴィン・エイモズはないだろー(´ω`|||) 本人もどんな気持ちで滑るんだ? 出来レース感がすごい。 これだと人によって頑張らなくてもいいか、または頑張っても無駄みたいじゃないか。 しかも今シーズン3つ目の新しいエキシはまた2つ目と同じような感じだった。 昼寝でもしてた方が良かった。例えではなく1つ目のエキシの話で..
2020 欧州選手権 アイスダンス
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | RUS | 220.42 | 2 | 1 |
| 2 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 220.28 | 1 | 2 |
| 3 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS | 211.29 | 4 | 3 |
| 4 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 205.58 | 3 | 4 |
| 5 | Lilah FE.. |
2020 欧州選手権 ペア
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | RUS | 234.58 | 1 | 1 |
| 2 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | RUS | 208.64 | 3 | 2 |
| 3 | Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN | RUS | 206.53 | 2 | 3 |
| 4 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 194.44 | 4 | 4 |
| 5 | Minerva .. |
2020 欧州選手権 女子シングルFS
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna SHCHERBAKOVA | RUS | 159.81 | 89.62 | 71.19 | 8.93 | 8.71 | 9.00 | 8.96 | 8.89 | 1.00 |
| 2 | Alena KOSTORNAIA | RUS | 155.89 | 84.31 | 72.58 | 9.11 | 8.86 | 9.11 | 9.14 | 9.14 | 1.00 |
| 3 | Alexandra TRUSOVA | RUS | 150.39 | 85.14 | 67.25 | 8.61 | 8.25 | 8.32 | 8.46 | 8.39 | 2.00.. |
2020 欧州選手権 女子シングルSP
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alena KOSTORNAIA | RUS | 84.92 | 48.90 | 36.02 | 9.18 | 8.68 | 9.14 | 8.96 | 9.07 | 0.00 |
| 2 | Anna SHCHERBAKOVA | RUS | 77.95 | 42.78 | 35.17 | 8.71 | 8.57 | 8.96 | 8.79 | 8.93 | 0.00 |
| 3 | Alexandra TRUSOVA | RUS | 74.95 | 40.53 | 34.42 | 8.64 | 8.50 | 8.61 | 8.64 | 8.64 | 0.00.. |
2020 欧州選手権 男子シングルFS
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitri ALIEV | RUS | 184.44 | 98.10 | 86.34 | 8.64 | 8.39 | 8.71 | 8.64 | 8.79 | 0.00 |
| 2 | Daniel GRASSL | ITA | 168.27 | 93.35 | 74.92 | 7.46 | 7.32 | 7.50 | 7.61 | 7.57 | 0.00 |
| 3 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 163.94 | 86.52 | 78.42 | 8.04 | 7.64 | 7.82 | 7.89 | 7.82 | 1.00 |
| 4 | Artu.. |
2020 欧州選手権 男子シングルSP
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal BREZINA | CZE | 89.77 | 48.05 | 41.72 | 8.36 | 8.18 | 8.39 | 8.36 | 8.43 | 0.00 |
| 2 | Dmitri ALIEV | RUS | 88.45 | 47.17 | 41.28 | 8.43 | 8.07 | 8.14 | 8.32 | 8.32 | 0.00 |
| 3 | Artur DANIELIAN | RUS | 84.63 | 46.88 | 37.75 | 7.68 | 7.39 | 7.54 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |
| 4 | Morisi KVIT.. |
2019 欧州選手権 エキシビション
オープニング。 氷上に子供たちが待機したまま2カ国語でアナウンスがされている。 何か優しくないな… と思った時、不意に思い出した。 大会を通してのロシアに対する異様なまでの応援、何かに似ていると思ったら、平昌オリンピックの北朝鮮だった('A`) そうです、ベラルーシは独裁国家だったのです… この写真…
アレクサンドル・ルカシェンコってスケーターいたっけ…??? :(;゙゚'ω゚'): …ロシアと言えば、大..
2019 欧州選手権 男子FS アイスダンスFD
・2019 欧州選手権 男子FS Pl. Name Nation TSS= TES+ PCS SS TR PE CO IN Ded 1 Javier FERNANDEZ ESP 179.75 85.55 94.20 9.36 9.32 9.39 9.46 9.57 0.00 2 Alexander SAMARIN RUS 177.87 89.63 88.24 8.86 8.54 9.07 8.86 8.79 0.00 3 Matteo..
2019 欧州選手権 アイスダンスRD 女子FS
・2019 欧州選手権 アイスダンスRD Pl. Name Nation TSS= TES+ PCS SS TR PE CO IN Ded 1 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA 84.79 45.84 38.95 9.64 9.57 9.86 9.75 9.86 0.00 2 Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS 81.37 43.86..