2020年02月21日
2019 ボスフォラスイスタンブールカップ
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark KONDRATYK | RUS | 213.47 | 2 | 1 |
| 2 | Basar OKTAR | TUR | 209.54 | 6 | 2 |
| 3 | Maurizio ZANDRON | AUT | 203.74 | 5 | 3 |
| 4 | Konstantin MILYUKOV | BLR | 198.93 | 1 | 4 |
| 5 | Aleksandr LEBEDEV | BLR | 192.77 | 3 | 5 |
| 6 | Irakli MAYSURADZE | GEO | 188.29 | 4 | 6 |
| 7 | Michael NEUMAN | SVK | 161.. |
2020年01月23日
2019 タリントロフィー
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihhail SELEVKO | EST | 209.82 | 1 | 2 |
| 2 | Aleksandr SELEVKO | EST | 203.38 | 3 | 1 |
| 3 | Nicky-Leo OBREYKOV | BUL | 189.89 | 2 | 4 |
| 4 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 184.32 | 7 | 3 |
| 5 | Thomas KENNES | NED | 174.38 | 6 | 5 |
| 6 | Alessandro FADINI | ITA | 165.32 | 4 | 10 |
| 7 | Illya SOLOMIN | SWE | 164.39 | 5.. |
2020年01月08日
2019 パベルロマンメモリアル
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasha FEAR / George WADDELL | GBR | 148.99 | 1 | 1 |
| 2 | Sofiia KACHUSHKINA / Egon GONCHAROV | RUS | 145.67 | 2 | 2 |
| 3 | Lara LUFT / Stephano Valentino SCHUSTER | GER | 138.95 | 3 | 3 |
| 4 | Anna CHERNIAVSKA / Oleh MURATOV | UKR | 136.10 | 4 | 4 |
| 5 | Anne-Ma.. |
2019年12月18日
2019 アイスラボインターナショナルカップ ペア
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina PEPELEVA / Roman PLESHKOV | RUS | 174.74 | 2 | 1 |
| 2 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 170.79 | 1 | 2 |
| 3 | Laura BARQUERO / Ton CONSUL | ESP | 138.52 | 3 | 5 |
| 4 | Ioulia CHTCHETININA / Mark MAGYAR | HUN | 132.21 | 8 | 3 |
| 5 | Sara CONTI / N.. |
2019年12月10日
2019 ゴールデンベアー
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irakli MAYSURADZE | GEO | 217.79 | 1 | 1 |
| 2 | Luc MAIERHOFER | AUT | 189.64 | 4 | 2 |
| 3 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 186.46 | 6 | 3 |
| 4 | Valtter VIRTANEN | FIN | 183.64 | 2 | 4 |
| 5 | Nicky - Leo OBREYKOV | BUL | 177.63 | 8 | 5 |
| 6 | Peter James HALLAM | GBR | 175.91 | 9 | 6 |
| 7 | Gabriele FRANGIPANI | ITA.. |
2019年12月07日
ハロウィンカップ 2019
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan KERRY | AUS | 213.80 | 1 | 1 |
| 2 | Ivan SHMURATKO | UKR | 206.85 | 3 | 2 |
| 3 | Burak DEMIRBOGA | TUR | 205.52 | 2 | 3 |
| 4 | Maurizio ZANDRON | AUT | 184.26 | 4 | 4 |
| 5 | Nurullah SAHAKA | SUI | 169.85 | 7 | 6 |
| 6 | András CSERNOCH | HUN | 167.97 | 9 | 5 |
| 7 | Graham NEWBERRY | GBR | 159.58 | 5 | 9 |
| 8 | Kai JAG.. |
2019年12月05日
2019 アイススター
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel GRASSL | ITA | 243.82 | 1 | 1 |
| 2 | Artem KOVALEV | RUS | 222.07 | 2 | 3 |
| 3 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 215.57 | 4 | 2 |
| 4 | Aleksandr SELEVKO | EST | 209.07 | 3 | 5 |
| 5 | Mihhail SELEVKO | EST | 197.62 | 10 | 4 |
| 6 | Luc MAIERHOFER | AUT | 186.58 | 7 | 6 |
| 7 | Adrien TESSON | FRA | 184.31 | 5 | 7 |
| 8 | Edrian Pau.. |
2019年11月27日
2019 デニス・テンメモリアルチャレンジ
・2019 デニス・テンメモリアルチャレンジ ジュニア男子シングル
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniil SAMSONOV | RUS | 264.04 | 1 | 1 |
| 2 | Artur DANIELYAN | RUS | 218.23 | 2 | 2 |
| 3 | Mark KONDRATYUK | RUS | 182.04 | 3 | 5 |
| 4 | Rakhat BRALIN | KAZ | 181.02 | 5 | 3 |
| 5 | Yauheni PUZANAU | BLR | 170.10 | 6 | 4 |
| 6 | Dias JIRENBAYEV | KAZ | 165.52 | 4 | 6 |
| 7 | Pablo GARCIA | ESP | 129.46 | 7.. |
2019年11月20日
2019 メッツァルーナ杯
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasha FEAR / George WADDELL | GBR | 146.05 | 1 | 1 |
| 2 | Vasilisa KAGANOVSKAIA / Valery ANGELOPOL | RUS | 140.23 | 5 | 2 |
| 3 | Giulia TUBA / Andrea TUBA | ITA | 137.41 | 2 | 3 |
| 4 | Anna CHERNIAVSKA / Oleg MURATOV | UKR | 135.24 | 4 | 4 |
| 5 | Alisa ABDULLINA / M.. |
2019年11月18日
2019 上海トロフィー
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo RIZZO | ITA | 248.53 | 1 | 3 |
| 2 | Alexander SAMARIN | RUS | 246.36 | 2 | 1 |
| 3 | Boyang JIN | CHN | 232.17 | 5 | 2 |
| 4 | Michal BREZINA | CZE | 218.48 | 4 | 4 |
| 5 | Brendan KERRY | AUS | 207.04 | 3 | 5 |
| 6 | June Hyoung LEE | KOR | 189.51 | 6 | 6 |
どうもジャンプ跳んでなんぼみたいなタイプ、サマリンとかボーヤンのような、はリッツォみた..