2020年06月02日
2020 チャレンジカップ
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shoma UNO | JPN | 290.41 | 1 | 1 |
| 2 | Keiji TANAKA | JPN | 241.18 | 3 | 2 |
| 3 | Adrien TESSON | FRA | 209.42 | 5 | 3 |
| 4 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 201.98 | 6 | 5 |
| 5 | Jonathan HESS | GER | 196.16 | 2 | 8 |
| 6 | Oleksii BYCHENKO | ISR | 194.00 | 4 | 9 |
| 7 | Phillipp WARREN | FRA | 193.00 | 12 | 4 |
| 8 | Paul FENTZ | GER | 192.. |
2020年06月01日
2020 タリンクホテルズカップ
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr SAMARIN | RUS | 255.86 | 1 | 1 |
| 2 | Evgenii SEMENENKO | RUS | 227.52 | 3 | 2 |
| 3 | Aleksandr SELEVKO | EST | 219.52 | 2 | 3 |
| 4 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 202.91 | 5 | 5 |
| 5 | Aleksandr LEBEDEV | BLR | 200.99 | 7 | 4 |
| 6 | Mihhail SELEVKO | EST | 197.59 | 4 | 10 |
| 7 | Davide LEWTON-BRA.. |
2020年05月29日
2020 ソフィアトロフィー
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry LOUPOLOVER | BUL | BUL | 222.27 | 1 | 1 |
| 2 | Burak DEMIRBOGA | TUR | TUR | 194.10 | 3 | 2 |
| 3 | Maurizio ZANDRON | AUT | AUT | 189.32 | 2 | 4 |
| 4 | Alexander ZLATKOV | BUL | BUL | 187.28 | 5 | 3 |
| 5 | Michael NEUMAN | SVK | SVK | 160.23 | 4 | 5 |
| 6 | Alberto VANZ | ITA | ITA | 143.46 | 6 | 7 |
| 7 | Radoslav .. |
2020年04月17日
エーニャダンストロフィー 2020
| Pl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molly CESANEK / Yehor YEHOROV | USA | 156.79 | 2 | 1 |
| 2 | Katarina DEL CAMP / Ian SOMERVILLE | USA | 155.94 | 1 | 2 |
| 3 | Sara CAMPANINI / Francesco RIVA | ITA | 137.82 | 4 | 3 |
| 4 | Francesca RIGHI / Aleksei DUBROVIN | ITA | 137.33 | 3 | 5 |
| 5 | Nicole Rosa.. |
2020年04月15日
2020 ノルディクスオープン
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniss VASILJEVS | LAT | 241.25 | 1 | 1 |
| 2 | Sondre Oddvoll BØE | NOR | 186.33 | 2 | 3 |
| 3 | Ilya SOLOMIN | SWE | 180.23 | 3 | 2 |
| 4 | Mikael NORDEBÄCK | SWE | 160.91 | 5 | 4 |
| 5 | Natran TZAGAI | SWE | 152.09 | 4 | 5 |
| 6 | Nikolaj Moelgaard PEDERSEN | DEN | 132.82 | 6 | 6 |
| 7 | Mikla RASIA | FIN | 125.7.. |
2020年04月10日
バヴァリアンオープン 2020
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shun SATO | JPN | 242.31 | 1 | 1 |
| 2 | Nikolaj MAJOROV | SWE | 210.71 | 6 | 2 |
| 3 | Yuto KISHINA | JPN | 201.80 | 3 | 5 |
| 4 | Jonathan HEß | GER | 200.74 | 2 | 7 |
| 5 | Nicola TODESCHINI | SUI | 197.60 | 5 | 3 |
| 6 | Maurizio ZANDRON | AUT | 197.57 | 4 | 4 |
| 7 | Adrien TESSON | FRA | 191.20 | 7 | 6 |
| 8 | Kai JAGODA | GER | 1.. |
2020年03月26日
EduSport Trophy 2020
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry LOUPOLOVER | BUL | 202.98 | 1 | 1 |
| 2 | Kwun Hung LEUNG | HKG | 135.50 | 2 | 2 |
| WD | Andrei TANASE | ROU |
3人しかいなかったのに一人棄権( -᷄ ω -᷅ ) やっぱ1/8とかいう開催日がイカン気がする。知らんけど。 ちなみにルーポラヴァーの4Lzは決まっておりません。 ・女子シングル
| FPl. | Name | Nation | Points.. |
|---|
2020年03月19日
2020 トルン杯
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 207.13 | 6 | 1 |
| 2 | Mark KONDRATYUK | RUS | 204.67 | 1 | 2 |
| 3 | Brendan KERRY | AUS | 193.65 | 4 | 3 |
| 4 | Mihhail SELEVKO | EST | 187.79 | 5 | 4 |
| 5 | Graham NEWBERRY | GBR | 187.25 | 3 | 5 |
| 6 | Nurullah SAHAKA | SUI | 172.86 | 2 | 7 |
| 7 | Yauhenii PUZANAU | BLR | 163.15 | 7 | 6 |
| 8 | Lee ME.. |
2020年03月11日
2019 サンタクロースカップ
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc ECONOMIDES | FRA | 194.58 | 1 | 1 |
| 2 | Maurizio ZANDRON | AUT | 189.53 | 2 | 2 |
| 3 | Philip WARREN | FRA | 185.18 | 4 | 3 |
| 4 | Sondre Odvoll BOE | NOR | 180.97 | 3 | 4 |
| 5 | Kai JAGODA | GER | 157.08 | 7 | 5 |
| 6 | András CSERNOCH | HUN | 149.88 | 6 | 6 |
| 7 | Marco KLEPOCH | SVK | 141.81 | 5 | 7 |
| 8 | Thomas KEN.. |
2020年02月27日
2019 SEA GAMES
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Zhi Jie YEE | MAS | 202.62 | 1 | 1 |
| 2 | Christopher CALUZA | PHI | 180.22 | 2 | 2 |
| 3 | Micah Kai LYNETTE | THA | 174.06 | 4 | 3 |
| 4 | Edrian Paul CELESTINO | PHI | 169.59 | 3 | 4 |
| 5 | Pagiel SNG | SGP | 135.17 | 5 | 5 |
| 6 | Muhammad Dwi Rizqy APOLIANTO | INA | 115.48 | 6 | 6 |
| 7 | Calvin PR.. |