2021年03月19日
2021 ソフィアトロフィー
2021 ソフィアトロフィー 男子シングル
| Pl. | Name | Nation | Total Segment Score | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry LOUPOLOVER | BUL | 222.77 | 1 | 1 |
| 2 | David LEWTONBRAIN | MON | 193.13 | 2 | 3 |
| 3 | Mikhail SHAIDOROV | KAZ | 191.65 | 3 | 2 |
| 4 | Alexander ZLATKOV | BUL | 170.63 | 4 | 4 |
そう言えば2Aの4Lzジャンパー、ラリー・ルーポラバーってブルガリアだったんだな。 どこにあるか分からん国名はあやふやなので…^^..
2021年03月16日
2021 チャレンジカップ
2021 チャレンジカップ 男子シングル
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhall KOLYADA | RUS | 270.17 | 1 | 1 |
| 2 | Romain PONSART | FRA | 244.75 | 3 | 2 |
| 3 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 241.11 | 4 | 3 |
| 4 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 229.11 | 2 | 4 |
| 5 | Basar OKTAR | TUR | 217.05 | 8 | 5 |
| 6 | Burak DEMIRBOGA | TUR | 216.62 | 5 | 6 |
| 7 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 205.12 | 6 | 7 |
| 8 | T.. |
2021年03月12日
2021 タリンクホテルズカップ
2021 タリンクホテルズカップ 男子シングル
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr SELEVKO | EST | 224.93 | 1 | 1 |
| 2 | Romain PONSART | FRA | 217.26 | 2 | 2 |
| 3 | Larry LOUPOLOVER | BUL | 189.21 | 3 | 3 |
| 4 | Maurizio ZANDRON | AUT | 181.67 | 5 | 4 |
| 5 | Valtter VIRTANEN | FIN | 172.40 | 6 | 5 |
| 6 | Makar SUNTSEV | FIN | 172.00 | 4 | 6 |
とりあえずこの大会があると、用もないのにタリンクホテルの内..
2021年03月11日
ツェリェオープン2021
ツェリェオープン2021 男子シングル
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andras CSERNOCH | HUN | 187.20 | 1 | 1 |
| 2 | Mate BOROCZ | HUN | 146.36 | 2 | 2 |
CELJEと書いてツェリエと読む。場所はスロベニア。 また1回では覚えられそうにない^^; 男子は二人しかない^^; それも二人ともハンガリー。 今年はハンガリーの選手をよく見かけるような。 特段ハンガリーが安全ってことはないと思うのだが… まあ近いし。 ちなみに3Aがない方が勝..
2021年03月10日
LuMi Dance Trophy 2021
LuMi Dance Trophy 2021 ジュニアアイスダンス
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelina KUDRIAVTSEVA / Illiia KARANKEVICH | CYP | 161.58 | 1 | 1 |
| 2 | Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV | UKR | 138.98 | 2 | 3 |
| 3 | Zlata MARTSISHCHANKA / Uladzislau SYTSIK | BLR | 131.64 | 3 | 2 |
| 4 | Elyzaveta KRAPIVNA / Danylo YE.. |
2021年03月05日
エーニャダンストロフィー 2021
・エーニャダンストロフィー 2021 ジュニアアイスダンス
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loica DEMOUGEOT / Thčo LE MERCIER | FRA | 165.40 | 1 | 1 |
| 2 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | FRA | 141.99 | 2 | 2 |
| 3 | Denisa CIMLOVA / Vilem HLAVSA | CZE | 136.07 | 4 | 3 |
| 4 | Lou TERREAUX / Noč PERRON | FRA | 129.31 | 3 | 6 |
| 5 | Cčlina FRADJI / Jean-.. |
2021年03月04日
ウィンタースター2020
・ウィンタースター2020 男子シングル
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin AYMOZ | FRA | 257.44 | 2 | 1 |
| 2 | Konstantin MILYUKOV | BLR | 242.77 | 1 | 2 |
| 3 | Joly ARNAU | ESP | 181.74 | 3 | 4 |
| 4 | Evgenij PUZANOV | BLR | 180.25 | 6 | 3 |
| 5 | Thomas KENNES | NED | 152.76 | 4 | 6 |
| 6 | Nikolaj KOZLOV | BLR | 151.22 | 7 | 5 |
| 7 | Iker OYARZABAL | ESP | 148.80 | 5 | 7 |
ウィンタースターなんて大会あった..
2020年12月30日
2020 サンタクロースカップ
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | András CSERNOCH | HUN | 183.64 | 1 | 1 |
| 2 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 171.10 | 2 | 2 |
| 3 | Iker OYARZÁBAL | ESP | 162.89 | 3 | 3 |
| 4 | Georgii RESHTENKO | CZE | 153.63 | 5 | 4 |
| 5 | Máté BÖRÖCZ | HUN | 145.69 | 4 | 5 |
| WD | Alexander MASZLJANKO | HUN |
ハンガリーは結構試合が行われるねえ。 この試合の時期のコロナは..
2020年12月10日
2020NRW杯
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari KESSLER | CRO | 190.23 | 3 | 1 |
| 2 | Paul FENTZ | GER | 189.96 | 1 | 3 |
| 3 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 184.23 | 5 | 2 |
| 4 | Nicola TODESCHINI | SUI | 178.17 | 4 | 4 |
| 5 | Valtter VIRTANEN | FIN | 170.53 | 2 | 5 |
| 6 | Thomas STOLL | GER | 154.95 | 6 | 6 |
| WD | Thomas KENNES | NED |
ドルトムント開催だし、NRW杯は開催された。 ド..
2020年11月04日
2020 アイススター
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail KOLYADA | RUS | 269.35 | 1 | 1 |
| 2 | Konstantin MILYUKOV | BLR | 236.39 | 2 | 2 |
| 3 | Evgenii SEMENENKO | RUS | 230.68 | 3 | 3 |
| 4 | Alexandr LEBEDEV | BLR | 204.76 | 4 | 4 |
| WD | Nika EGADZE | GEO | |||
| WD | Morisi KVITELASHVILI | GEO |
すっかりキナ臭いイメージが付いたベラルーシでは開催するんだね。 出場..