2020年10月20日
2020 ブダペストトロフィー
TOP >
チャレンジャーシリーズ
> チャレンジャーシリーズ
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel GRASSL | ITA | 233.04 | 1 | 1 |
| 2 | Burak DEMIRBOGA | TUR | 213.39 | 4 | 2 |
| 3 | Aleksandr SELEVKO | EST | 204.88 | 3 | 5 |
| 4 | Basar OKTAR | TUR | 202.17 | 5 | 4 |
| 5 | Maurizio ZANDRON | AUT | 200.80 | 2 | 6 |
| 6 | Ivan SHMURATKO | UKR | 200.74 | 6 | 3 |
| 7 | Jari KESSLER | CRO | 176.13 | 7 | 8 |
| 8 | Larry LOUP.. |
2020年10月14日
2020 ネーベルホルン杯
TOP >
チャレンジャーシリーズ
> チャレンジャーシリーズ
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniss VASILJEVS | LAT | 233.08 | 5 | 1 |
| 2 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 231.65 | 2 | 2 |
| 3 | Nikolaj MAJOROV | SWE | 218.07 | 6 | 3 |
| 4 | Maurizio ZANDRON | AUT | 217.65 | 4 | 5 |
| 5 | Matteo RIZZO | ITA | 214.14 | 3 | 7 |
| 6 | Paul FENTZ | GER | 212.25 | 1 | 8 |
| 7 | Aleksandr SELEVKO | EST | 211.48 | 8 | 6 |
| 8.. |
2020年03月12日
2019 ゴールデンスピン
TOP >
チャレンジャーシリーズ
> チャレンジャーシリーズ
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason BROWN | USA | 242.39 | 3 | 1 |
| 2 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 236.65 | 2 | 4 |
| 3 | Makar IGNATOV | RUS | 229.22 | 8 | 2 |
| 4 | Artur DANIELIAN | RUS | 227.41 | 10 | 3 |
| 5 | Aleksandr SELEVKO | EST | 221.94 | 4 | 5 |
| 6 | Camden PULKINEN | USA | 219.57 | 5 | 7 |
| 7 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 213.98 | 13 | 6 |
| 8 | ..
2020年02月18日
2019 ワルシャワ杯
TOP >
チャレンジャーシリーズ
> チャレンジャーシリーズ
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei MOZALEV | RUS | 223.25 | 1 | 1 |
| 2 | Petr GUMENNIK | RUS | 214.24 | 2 | 3 |
| 3 | June Hyoung LEE | KOR | 205.20 | 8 | 2 |
| 4 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 202.96 | 3 | 4 |
| 5 | Joseph PHAN | CAN | 198.80 | 4 | 5 |
| 6 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 189.43 | 7 | 7 |
| 7 | Roman GALAY | FIN | 185.90 | 5 | 11 |
| 8 | Daniel Albert.. |
2019年12月19日
2019 ヴォルヴォオープン
TOP >
チャレンジャーシリーズ
> チャレンジャーシリーズ
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem KOVALEV | RUS | 220.67 | 2 | 2 |
| 2 | Irakli MAISURADZE | GEO | 220.35 | 3 | 1 |
| 3 | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 207.42 | 8 | 3 |
| 4 | Daniel Albert NAURITS | EST | 200.91 | 1 | 8 |
| 5 | Rakhat BRALIN | KAZ | 197.40 | 7 | 5 |
| 6 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 193.64 | 4 | 10 |
| 7 | Maurizio ZANDRON | AUT | 193.. |
2019年12月14日
2019 アジアンオープントロフィー
TOP >
チャレンジャーシリーズ
> チャレンジャーシリーズ
| Pl | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel GRASSL | ITA | 230.08 | 1 | 1 |
| 2 | Andrew TORGASHEV | USA | 217.54 | 2 | 2 |
| 3 | Ryan DUNK | USA | 199.03 | 4 | 3 |
| 4 | Alexei BYCHENKO | ISR | 195.03 | 6 | 4 |
| 5 | Sihyeong LEE | KOR | 191.18 | 3 | 6 |
| 6 | Se Jong BYUN | KOR | 190.40 | 5 | 5 |
| 7 | Younghyun CHA | KOR | 180.95 | 7 | 7 |
| 8 | James MIN | AUS | 170.8.. |
2019年11月29日
2019 フィンランディア杯
TOP >
チャレンジャーシリーズ
> チャレンジャーシリーズ
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shoma UNO | JPN | 255.23 | 2 | 1 |
| 2 | Sota YAMAMOTO | JPN | 223.24 | 1 | 6 |
| 3 | Roman SADOVSKY | CAN | 222.23 | 3 | 4 |
| 4 | Jimmy MA | USA | 213.49 | 8 | 2 |
| 5 | Aleksandr SELEVKO | EST | 206.81 | 7 | 3 |
| 6 | Sergei VORONOV | RUS | 206.19 | 4 | 9 |
| 7 | Andrei LAZUKIN | RUS | 203.91 | 5 | 8 |
| 8 | Roman GALAY | FIN | 193.11.. |
2019年11月17日
ネペラメモリアル 2019
TOP >
チャレンジャーシリーズ
> チャレンジャーシリーズ
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitri ALIEV | RUS | 255.32 | 1 | 2 |
| 2 | Matteo RIZZO | ITA | 232.70 | 4 | 1 |
| 3 | Deniss VASILJEVS | LAT | 229.97 | 2 | 3 |
| 4 | Alexander SAMARIN | RUS | 218.45 | 3 | 5 |
| 5 | Mitsuki SUMOTO | JPN | 209.15 | 5 | 4 |
| 6 | Graham NEWBERRY | GBR | 198.04 | 6 | 6 |
| 7 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 177.69 | 7 | 7 |
| 8 | June H.. |
2019年11月09日
2019 ネーベルホルン杯
TOP >
チャレンジャーシリーズ
> チャレンジャーシリーズ
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makar IGNATOV | RUS | 220.51 | 7 | 1 |
| 2 | Koshiro SHIMADA | JPN | 214.98 | 1 | 4 |
| 3 | Alexei BYCHENKO | ISR | 214.70 | 2 | 3 |
| 4 | Nam NGUYEN | CAN | 209.84 | 9 | 2 |
| 5 | Daniel SAMOHIN | ISR | 205.11 | 3 | 5 |
| 6 | Julian Zhi Jie YEE | MAS | 193.55 | 4 | 8 |
| 7 | Christopher CALUZA | PHI | 191.89 | 6 | 7 |
| 8 | Nikolaj.. |
2019年11月08日
2019 USインターナショナル
TOP >
チャレンジャーシリーズ
> チャレンジャーシリーズ
| Place | Name | Nation | Short Program | Free Skating | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Score | Place | Score | ||||
| 1 | Keiji TANAKA | JPN | 2 | 88.76 | 1 | 161.20 | 249.96 |
| 2 | Sota YAMAMOTO | JPN | 3 | 82.88 | 2 | 157.23 | 240.11 |
| 3 | Vincent ZHOU | USA | 1 | 89.03 | 4 | 142.92 | 231.95 |
| 4 | Alexei KRASNOZHON | USA | 5 | 76.92 | 3 | 153.19 | 230.1.. |