2019 JGPS ジュニアグランプリ エーニャ・ノイマルクト
・2019 JGPS ジュニアグランプリ エーニャ・ノイマルクト ジュニア男子シングル
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel GRASSL | ITA | 241.53 | 1 | 1 |
| 2 | Petr GUMENNIK | RUS | 232.39 | 2 | 2 |
| 3 | Ivan SHMURATKO | UKR | 221.44 | 3 | 3 |
| 4 | Ilya YABLOKOV | RUS | 213.40 | 5 | 4 |
| 5 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 206.40 | 8 | 6 |
| 6 | Yudong CHEN | CHN | 205.16 | 9 | 5 |
| 7 | Ilia MALININ | USA | 203.4.. |
2019 JGPS ジュニアグランプリ クロアチアカップ
・2019 JGPS ジュニアグランプリ クロアチアカップ ジュニア男子シングル
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei MOZALEV | RUS | 236.44 | 3 | 1 |
| 2 | Artur DANIELIAN | RUS | 223.82 | 1 | 3 |
| 3 | Shun SATO | JPN | 219.69 | 4 | 4 |
| 4 | Andrew TORGASHEV | USA | 212.86 | 2 | 6 |
| 5 | Stephen GOGOLEV | CAN | 212.46 | 6 | 5 |
| 6 | Sihyeong LEE | KOR | 211.58 | 7 | 2 |
| 7 | Mark GORODNITSKY | ISR | 192.. |
2019 JGPS ジュニアグランプリ バルティックカップ
・2019 JGPS ジュニアグランプリ バルティックカップ ジュニア男子シングル
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniil SAMSONOV | RUS | 250.51 | 1 | 1 |
| 2 | Yuma KAGIYAMA | JPN | 245.35 | 2 | 2 |
| 3 | Daniel GRASSL | ITA | 228.64 | 3 | 3 |
| 4 | Gleb LUTFULLIN | RUS | 212.01 | 4 | 5 |
| 5 | Joseph PHAN | CAN | 207.70 | 6 | 4 |
| 6 | Ryan DUNK | USA | 205.90 | 5 | 6 |
| 7 | Ivan SHMURATKO | UKR | 201.90 | 7 | 7 |
| 8 | A.. |
2019 JGPS ジュニアグランプリ チェリャビンスク
・2019 JGPS ジュニアグランプリ チェリャビンスク ジュニア男子シングル
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr GUMENNIK | RUS | 222.14 | 2 | 1 |
| 2 | Artur DANIELIAN | RUS | 221.93 | 1 | 2 |
| 3 | Ilya YABLOKOV | RUS | 207.68 | 3 | 3 |
| 4 | Alec GUINZBOURG | CAN | 185.80 | 4 | 7 |
| 5 | Younghyun CHA | KOR | 183.61 | 8 | 4 |
| 6 | Iliya KOVLER | CAN | 179.74 | 10 | 6 |
| 7 | Gabriele FRANGIPANI | IT.. |
2019 JGPS ジュニアグランプリ リガカップ
・2019 JGPS ジュニアグランプリ リガカップ ジュニア男子シングル
| Pl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei MOZALEV | RUS | 223.72 | 1 | 1 |
| 2 | Sihyeong LEE | KOR | 218.31 | 2 | 2 |
| 3 | Daniil SAMSONOV | RUS | 211.62 | 4 | 3 |
| 4 | Andrew TORGASHEV | USA | 196.23 | 6 | 4 |
| 5 | Aleksandr SELEVKO | EST | 194.00 | 5 | 6 |
| 6 | Joseph PHAN | CAN | 189.72 | 3 | 7 |
| 7 | Kao MIURA | JPN | 185.50 | 10 | 5 |
| 8.. |
2019 JGPS ジュニアグランプリ レイクプラシッド
・2019 JGPS ジュニアグランプリ レイクプラシッド ジュニア男子シングル
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shun SATO | JPN | 217.12 | 1 | 1 |
| 2 | Stephen GOGOLEV | CAN | 203.70 | 2 | 5 |
| 3 | Gleb LUTFULLIN | RUS | 203.50 | 5 | 2 |
| 4 | Ilia MALININ | USA | 201.72 | 3 | 3 |
| 5 | Ryan DUNK | USA | 188.39 | 6 | 6 |
| 6 | Matyas BELOHRADSKY | CZE | 184.01 | 10 | 4 |
| 7 | Joseph KLEIN | USA | 182.88 | 4 | 8 |
| 8 | J.. |
2019 JGPS ジュニアグランプリ クールシュベール
・2019 JGPS ジュニアグランプリ クールシュベール 男子シングル
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuma KAGIYAMA | JPN | 234.87 | 1 | 1 |
| 2 | Aleksa RAKIC | CAN | 200.71 | 3 | 3 |
| 3 | Andrei KUTOVOI | RUS | 198.06 | 9 | 2 |
| 4 | Egor RUKHIN | RUS | 196.31 | 4 | 4 |
| 5 | Mark GORODNITSKY | ISR | 190.75 | 5 | 5 |
| 6 | Matthew NIELSEN | USA | 186.71 | 2 | 6 |
| 7 | Maxim NAUMOV | USA | 179.15 | 6 | 8 |
| 8.. |
2018JGP アルメニア大会
・2018JGP アルメニア大会 男子シングル FPl. Name Nation Points SP FS 1 Adam SIAO HIM FA FRA 205.83 3 2 2 Yuma KAGIYAMA JPN 202.02 6 1 3 Iliya KOVLER CAN 201.20 2 5 4 Artur DANIELIAN RUS 195.30 8 3 5 Ryan DUNK USA 195.30 4 6 6 An..
2018JGPスロベニア大会
・2018JGPスロベニア大会 男子シングル FPl. Name Nation Points SP FS 1 Petr GUMENNIK RUS 219.25 1 1 2 Tomoki HIWATASHI USA 215.16 3 3 3 Koshiro SHIMADA JPN 212.95 4 5 4 Conrad ORZEL CAN 212.94 5 4 5 Artur DANIELIAN RUS 210.49 6 2 6..
2018JGP チェコ大会
・2018JGP チェコ大会 男子シングル FPl. Name Nation Points SP FS 1 Andrei MOZALEV RUS 217.12 2 1 2 Camden PULKINEN USA 212.45 1 5 3 Joseph PHAN CAN 207.80 3 2 4 Kirill IAKOVLEV RUS 205.92 4 4 5 Mitsuki SUMOTO JPN 201.55 5 3 6 A..