2021年03月02日
2021 全米選手権 エキシビション
バブル方式なので、いつものグループナンバーはナシ。 カップル競技は4位までのみとなっております。 無観客でも開催しただけマシ… なのか? カップル競技に招待枠ナシなのは、最後に一列になった時密になるからなのかもしれないが、 シングル競技には招待枠2・3人もいるんだよね… 男子が6位のジミー・マー、7位の樋渡知樹、 女子が5位のマライア・ベル、7位のオードリー・シン、12位のスター・アンドリュース。 試合内容で選んだのではなさそうな顔ぶれ。 前々から言ってるけ..
2021年02月25日
2021 全米選手権 アイスダンス
・2021 全米選手権 アイスダンス
| Place | Name | Rhythm Dance | Free Dance | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Score | Place | Score | |||
| 1 | Madison Hubbell Zachary Donohue | 2 | 89.66 | 1 | 134.90 | 224.56 |
| 2 | Madison Chock Evan Bates | 1 | 90.10 | 2 | 132.83 | 222.93 |
| 3 | Kaitlin Hawayek Jean-Luc Baker | 3 | 85.28 | 3 | 127.27 | 212.55 |
| 4 | Caroline Green Mic.. | |||||
2021年02月24日
2021 全米選手権 ペア
・2021 全米選手権 ペア
| Place | Name | Short Program | Free Skate | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Score | Place | Score | |||
| 1 | Alexa Knierim Brandon Frazier | 1 | 77.46 | 1 | 150.64 | 228.10 |
| 2 | Jessica Calalang Brian Johnson | 2 | 71.30 | 3 | 133.99 | 205.29 |
| 3 | Ashley Cain-Gribble Timothy LeDuc | 4 | 65.81 | 2 | 134.71 | 200.52 |
| 4 | Audrey Lu Mish.. | |||||
2021年02月05日
2021 全米選手権 男子シングル
| Place | Name | Short Program | Free Skate | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Score | Place | Score | |||
| 1 | Nathan Chen | 1 | 113.92 | 1 | 208.36 | 322.28 |
| 2 | Vincent Zhou | 2 | 107.79 | 2 | 183.59 | 291.38 |
| 3 | Jason Brown | 3 | 100.92 | 4 | 176.00 | 276.92 |
| 4 | Yaroslav Paniot | 4 | 83.74 | 3 | 183.23 | 266.97 |
| 5 | Maxim Naumov | 5 | 83.53 | 5 | 160.67 | 2.. |
2021年01月29日
2021 全米選手権 女子シングル
| Place | Name | Short Program | Free Skate | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Score | Place | Score | |||
| 1 | Bradie Tennell | 1 | 79.40 | 1 | 153.21 | 232.61 |
| 2 | Amber Glenn | 5 | 70.83 | 2 | 144.50 | 215.33 |
| 3 | Karen Chen | 4 | 70.99 | 3 | 143.99 | 214.98 |
| 4 | Alysa Liu | 2 | 76.36 | 4 | 137.03 | 213.39 |
| 5 | Mariah Bell | 3 | 72.37 | 5 | 127.58 | 199.95 |
| 6 | Lin.. | |||||
2020年03月24日
2020 全米選手権 エキシビション
おなじみラスティーが「ずっと一人で司会してたけど今年は仲間を呼びました!」 ブライアン・ボイタノ! 知ってます!! 毎年一緒にやってやないか( ‘ᾥ’ ) ネタをやらずにはいられないらしく、ラスティーがボイタノの衣装を着たり(一瞬で着替えたw)同窓会レースをやったりした。 子供とオリンピックチャンピオンが競争する大人げないレースは趣向を変えましたw しかし、極め付けは、選手と交流する朝食会にボイタノが記者に変装して参加したことwww 意外とバレないもんらしく、タ..
2020年03月23日
2020 全米選手権 アイスダンス
| Place | Name | Rhythm Dance | Free Dance | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Score | Place | Score | |||
| 1 | Madison Chock Evan Bates | 1 | 87.63 | 1 | 134.23 | 221.86 |
| 2 | Madison Hubbell Zachary Donohue | 2 | 86.31 | 2 | 130.88 | 217.19 |
| 3 | Kaitlin Hawayek Jean-Luc Baker | 3 | 82.59 | 3 | 118.57 | 201.16 |
| 4 | Christina Carreir.. | |||||
2020年03月17日
2020 全米選手権 ペア
| Place | Name | Short Program | Free Skate | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Score | Place | Score | |||
| 1 | Alexa Knierim Christopher Knierim | 1 | 77.06 | 2 | 139.09 | 216.15 |
| 2 | Jessica Calalang Brian Johnson | 4 | 67.56 | 1 | 146.01 | 213.57 |
| 3 | Tarah Kayne Danny OShea | 2 | 70.35 | 3 | 133.72 | 204.07 |
| 4 | Ashley Cain-Gribble.. | |||||
2020年03月13日
2020 全米選手権 男子シングルFS
| Place | Name | Short Program | Free Skate | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Score | Place | Score | |||
| 1 | Nathan Chen | 1 | 114.13 | 1 | 216.04 | 330.17 |
| 2 | Jason Brown | 2 | 100.99 | 2 | 191.89 | 292.88 |
| 3 | Tomoki Hiwatashi | 5 | 94.21 | 3 | 183.87 | 278.08 |
| 4 | Vincent Zhou | 4 | 94.82 | 4 | 180.41 | 275.23 |
| 5 | Andrew Torgashev | 3 | 97.87 | 5 | 1.. | |
2020年03月09日
2020 全米選手権 男子シングルSP
| Place | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Nathan Chen | 114.13 |
| 2 | Jason Brown | 100.99 |
| 3 | Andrew Torgashev | 97.87 |
| 4 | Vincent Zhou | 94.82 |
| 5 | Tomoki Hiwatashi | 94.21 |
| 6 | Aleksei Krasnozhon | 80.71 |
| 7 | Camden Pulkinen | 79.19 |
| 8 | Sean Rabbitt | 77.71 |
| 9 | Yaroslav Paniot | 77.10 |
| 10 | Jordan Moeller | 71.87 |
| 11 | D.. |