2020年12月10日
2020NRW杯
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari KESSLER | CRO | 190.23 | 3 | 1 |
| 2 | Paul FENTZ | GER | 189.96 | 1 | 3 |
| 3 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 184.23 | 5 | 2 |
| 4 | Nicola TODESCHINI | SUI | 178.17 | 4 | 4 |
| 5 | Valtter VIRTANEN | FIN | 170.53 | 2 | 5 |
| 6 | Thomas STOLL | GER | 154.95 | 6 | 6 |
| WD | Thomas KENNES | NED |
ドルトムント開催だし、NRW杯は開催された。
ドルトムントはけっこう大きな練習拠点だし。
いい加減に覚えたいのだが、NRWとはNordrhein-Westfalen(ノルトライン=ヴェストファーレン)の略だ。分からん。
で、いきなりパウル・フェンツさん負けてる。
クワドは跳んだけどSPもフリーもqだった。
・女子シングル
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindsay VAN ZUNDERT | NED | 166.92 | 4 | 1 |
| 2 | Josefin TALJEGARD | SWE | 152.13 | 2 | 2 |
| 3 | Jenni SAARINEN | FIN | 147.95 | 6 | 3 |
| 4 | Nathalie WEINZIERL | GER | 147.24 | 3 | 4 |
| 5 | Matilda ALGOTSSON | SWE | 143.16 | 5 | 6 |
| 6 | Greta MORKYTE | LTU | 138.62 | 7 | 8 |
| 7 | Kristina ISAEV | GER | 137.77 | 9 | 5 |
| 8 | Anete LACE | LAT | 136.79 | 8 | 7 |
| 9 | Maia SORENSEN | DEN | 132.08 | 10 | 9 |
| 10 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI | 121.98 | 11 | 10 |
| WD | Nicole SCHOTT | GER |
全体的に結構低め。
ニコル・ショットは棄権したが、ナタリー・ヴァインツィアールは元気で良かった。
点数は良くないが(´._.`)
オランダの選手が優勝するの珍しいかも。
・ペア
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | GER | 180.48 | 2 | 1 |
| 2 | Minerva HASE / Nolan SEEGERT | GER | 155.95 | 1 | 2 |
| 3 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | NED | 114.74 | 3 | 4 |
| 4 | Greta CRAFOORD / John CRAFOORD | SWE | 112.91 | 4 | 3 |
ホッケ/クンケルが良かったと言うよりも、ハセ/ジーゲルトの崩れっぷりがヤバイ。
リフトは1個しか上手く行かなかった。
フリーで2つのリフトノーカンではこうなろうというもの(´._.`)
ま、まあペアなんてシーズン最初は低調でもおかしくないから…
・アイスダンス
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK | GER | 185.16 | 1 | 1 |
| 2 | Fiona PERNAS / German SHAMRAEV | SUI | 122.72 | 2 | 3 |
| 3 | Chelsea VERHAEGH / Sherim VAN GEFFEN | NED | 120.84 | 3 | 2 |
ドイツのカップルが1組しか出ていないのが意外。
これでは覚えられない。
それにしてもミュラー/ディークいい点出てる。
この記事へのコメント
コメントを書く

